仁 和 中 学 校 沿 革 の 概 要
| 昭和22年 | 5月 1日 | 本校創立、「勇払郡穂別村立仁和中学校」と称す |
| 初代 内藤薫校長 着任 | ||
| 7月16日 | 「開校式」式典を挙行 | |
| 24年 | 3月31日 | 第2代 長岡兵三校長 着任 |
| 6月15日 | 校舎新築落成 | |
| 27年 | 7月24日 | 屋外総合グランド完成 |
| 30年 | 2月 9日 | 校章制定 |
| 5月 1日 | 第3代 引地正清校長 着任 | |
| 31年 | 3月18日 | 同窓会設立 |
| 32年 | 5月 1日 | 第4代 安達保校長 着任 |
| 5月18日 | 開港10周年記念式典挙行 | |
| 36年 | 3月24日 | 校歌制定(作詞作曲:安達保第4代校長) |
| 37年 | 4月 1日 | 第5代 浜田滋校長 着任 |
| 39年 | 2月10日 | 屋内体育館落成 |
| 2月11日 | 本校類焼、校舎全体焼失 | |
| 5月23日 | 新校舎竣工 | |
| 6月20日 | 校舎および屋内体育館落成、開校17周年記念祝賀会開催 | |
| 40年 | 4月 1日 | 第6代 中山森之助校長 着任 |
| 41年 | 1月21日 | 校舎前広場にスケートリンク造成 |
| 42年 | 7月14日 | 水泳プール落成式、プール開き開催 |
| 44年 | 4月 1日 | 第7代 佐々木昇校長 着任 |
| 11月 1日 | 校門完成 | |
| 45年 | 3月 3日 | 校旗寄贈 |
| 47年 | 4月 1日 | 第8代 林義徳校長 着任 |
| 49年 | 4月 1日 | 第9代 小鼻彰校長 着任 |
| 51年 | 9月19日 | 開校30周年記念式典並びに祝賀会挙行 |
| 53年 | 4月 1日 | 第10代 大山公男校長 着任 |
| 57年 | 4月 1日 | 第11代 大淵亮三校長 着任 |
| 60年 | 4月 1日 | 第12代 吉井功校長 着任 |
| 61年 | 9月 1日 | 校舎前・グランドに国旗掲揚塔設置 |
| 63年 | 4月 1日 | 第13代 小橋利見校長 着任 |
| 平成元年 | 5月 1日 | 「仁和中ふるさとの森」実践開始、人材委員会発足 |
| 2年 | 9月20日 | 胆振教育局研究指定校公開研究会開催 |
| 3年 | 4月 1日 | 第14代 石坂迪郎校長 着任 |
| 4年 | 3月 5日 | コンピュータ9台設置(研修室をコンピュータ室とする。) |
| 5月30日 | 「ふるさと体験農園」実践開始、入耕式挙行 | |
| 6年 | 4月 1日 | 第15代 高橋澄久校長 着任 |
| 7年 | 7月 6日 | 「ふるさとふれあい人材委員会」発足 |
| 9月30日 | マラソン大会を「交通安全マラソン大会」として実施 | |
| 8年 | 2月 9日 | 交通安全活動に対して苫小牧警察署より感謝状を受ける |
| 10月27日 | 開校50周年記念式典並びに祝賀会挙行(仁和小100周年とともに) | |
| 9年 | 4月 1日 | 第16代 越光誠二校長 着任 |
| 4月11日 | 開校記念事業協賛会よりグランド放送機器の寄贈 | |
| 11年 | 2月19日 | 屋内体育館暖房機2台設置 |
| 4月 1日 | 第17代 下谷陽久校長 着任 | |
| 6月11日 | 仁和小・中学校校舎及び体育館改築委員会発足 | |
| 12年 | 2月10日 | 北海道交通安全推進委員会より交通安全活動に対し感謝状を受ける |
| 5月20日 | はあと記念財団支援へき地教育研究「交流学習」開始 | |
| 7月 6日 | 校務用コンピュータ及び校内ネットワーク(LAN)設置 | |
| 13年 | 4月 1日 | 第18代 中村正志校長 着任 |
| 4月20日 | マラソンランナー有森裕子さん来校 | |
| 7月27日 | 新体育館建設開始 | |
| 14年 | 5月 6日 | 新体育館完成を祝う会 |
| 15年 | 1月 8日 | 全日本女子ソフトボール監督宇津木妙子さん来校 |
| 4月 1日 | 第19代 納博之校長 着任 | |
| 17年 | 4月 1日 | 第20代 大山公敏校長 着任 |
| 11月18日 | 胆振教育研究所委託・穂別町教育研究会指定公開研究会開催 | |
| 18年 | 3月 6日 | トリノ・オリンピック・ボブスレー代表清川卓さん来校 |
| 19年 |