| 午前 | 種別 | 種 目 名 | 出 場 者 | 予定時刻 |
| 1 | 体操 | ラジオ体操第1 | 全 員 | 9:30〜 |
| 2 | 個人 | 徒競走 30〜50m | 保育所 | 9:35〜 |
| 3 | 個人 | 徒競走 60m | 小1年 | 9:45〜 |
| 4 | 個人 | 徒競走 80m | 小2年 | 9:48〜 |
| 5 | 個人 | 徒競走 100m | 小3・4年 | 9:52〜 |
| 6 | 個人 | 徒競走 100m | 小5・6年 | 9:55〜 |
| 7 | 個人 | 徒競走 100m | 中学全員 | 10:00〜 |
| 8 | 遊技 | プリプリサンバ | 保育所 | 10:10〜 |
| 9 | 団体 | 紅白玉入れ | 小学全員 | 10:15〜 |
| 10 | 団体 | 紅白玉入れ | 地区対抗 | 10:20〜 |
| 11 | 団体 | 台風の目 | 小3以上 | 10:25〜 |
| 12 | 団体 | デカパンはいて Let's Go | 保育所 | 10:40〜 |
| 13 | 団体 | 劇的美白リレー | 中学全員 | 10:50〜 |
| 14 | 団体 | ザ・レンタル | 小学全員 | 11:00〜 |
| 15 | 個人 | ころんでもなかないよ | 幼児 | 11:15〜 |
| 16 | 個人 | おててつないで | 60歳以上 | 11:20〜 |
| 17 | 個人 | 紅白対抗綱引き | 小中全員 | 11:30〜 |
| 18 | 団体 | 地区対抗リレー | 地区対抗 | 11:45〜 |
| 19 | 遊技 | 『穂別音頭』 | 小中一般 | 11:50〜 |
| 午後 | 種別 | 種 目 名 | 出 場 者 | 予定時刻 |
| 1 | 個人 | わたしは迷?ゴルファー | 60歳以上 | 13:15〜 |
| 2 | 団体 | とばしてキャッチ | 小1〜4年 | 13:30〜 |
| 3 | 団体 | ガッツで乗り越えろ | 小5〜6年 | 13:40〜 |
| 4 | 団体 | パンDX | 中学全員 | 13:55〜 |
| 5 | 遊技 | YOSAKOI ソーラン | 小学全員 | 14:05〜 |
| 6 | 団体 | 今日の運勢○か×か | 地区対抗 | 14:20〜 |
| 7 | 団体 | 紅白対抗リレー | 小中全員 | 14:35〜 |
| 開会式 (9:00) |
1.入場整列 2.開会宣言 3.中学校長挨拶 4.PTA会長挨拶 5.児童会会長挨拶 |
6.祝電披露 7.優勝杯・準優勝杯返還 8.地区優勝杯返還 9.選手宣誓 10.閉式宣言 |
閉会式 (14:00) |
1.入場整列 2.開式宣言 3.成績発表 4.優勝杯・準優勝杯授与 5.地区優勝杯授与 |
6.講評 7.自治連合会長挨拶 8.生徒会会長挨拶 9.万歳三唱 10.閉会宣言 |






